Niedawno opublikowaliśmy wpis o rewolucji jaką w Polskich wynikach wyszukiwania przeprowadza właśnie Google (Rewolucja w Google, Direct Answer i inne zmiany!). Przy okazji wpisu obiecaliśmy przeprowadzić analizę występowania snippetu Direct Answer w Polskich wynikach wyszukiwania. Ten wpis to wnioski z naszej analizy.
Jeśli ktoś nie miał okazji zapoznać się z naszym poprzednim wpisem przypominamy, że Direct Answer to nowy snippet Google, który powoduje wyświetlanie odpowiedzi na pytanie użytkownika bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Odpowiedź ta pochodzi z zewnętrznych stron internetowych, a zatem jest to szansa na pozyskanie dodatkowego ruchu z wyszukiwarki. Sam snippet w wynikach wyszukiwania wygląda tak:
Źródło: Jak obliczyć BMI
Metodologia
Z naszej bazy 101 mln słów kluczowych, wyznaczyliśmy zbiór takich fraz na których powinien pojawić się bloczek zgodnie z intencją użytkownika. Powstała ten sposób baza 2.7mln fraz, które zawierają pytajniki "w jaki sposób", "co to jest" i tym podobne. Dodatkowo, uwzględniliśmy frazy z naszej bazy 19 mln fraz monitorowanej w Google co tydzień, na których również wystąpił snippet a nie są powiązane z pytaniami.
Kilka podstawowych statystyk
Z całego polskiego potencjału 2 764 312 fraz, w wynikach wyszukiwania snippet Direct Answer występuje w przypadku 121 759 słów kluczowych. Stanowi to 1,20% wszystkich fraz bazy Senuto.
O cały potencjał tego snippetu, walczy aż 73 459 domen, które wystąpiły w pierwszej 10 wyników wyszukiwania dla tych fraz
Direct Answer a liczba wyszukiwań słowa
Pierwszy element to rozkład liczby wyszukiwań słów kluczowych na których występuje badany snippet. W ten sposób zobaczymy czy występuje on na popularnych słowach kluczowych czy raczej na niszowych.
Jak widać najwięcej słów kluczowych, które mają snippet Direct Answer mają poniżej 10 wyszukiwań miesięcznie w Google. Słowa kluczowe, które mają przynajmniej 10 wyszukiwań mają snippet w przypadku 21 461 słów kluczowych co stanowi 1,12% wszystkich słów, które w Senuto monitorujemy tygodniowo.
Dane z wykresu w formie tabeli znajdują się poniżej.
Domena | TOP10 – 30.07.2018 | TOP10 – 25.02.2019 | TOP10 – 27.05.2019 | TOP10 – 6.01.2020 | TOP10 – 20.01.2020 | Medic 2 | Medic 3 do 2 | Medic 4 do 3 | Medic 5 do 4 | Medic 5 do 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wapteka.pl | 16125 | 11375 | 11424 | 12640 | 19164 | -0.29 | 0.0043 | 0.1064 | 0.5161 | 0.1885 |
baza-lekow.com.pl | 10790 | 7458 | 13073 | 4093 | 6110 | -0.31 | 0.7529 | -0.6869 | 0.4928 | -0.4337 |
dzidziusiowo.pl | 19087 | 16406 | 13051 | 8620 | 12102 | -0.14 | -0.2045 | -0.3395 | 0.4039 | -0.366 |
zdrowie.dziennik.pl | 15389 | 5352 | 14065 | 5670 | 7817 | -0.65 | 1.628 | -0.5969 | 0.3787 | -0.492 |
reserved.com | 6447 | 5546 | 5229 | 6314 | 8238 | -0.14 | -0.0572 | 0.2075 | 0.3047 | 0.2778 |
krokdozdrowia.com | 29420 | 12697 | 11964 | 10400 | 13312 | -0.57 | -0.0577 | -0.1307 | 0.28 | -0.5475 |
cargurus.com | 16978 | 12467 | 7747 | 6073 | 7726 | -0.27 | -0.3786 | -0.2161 | 0.2722 | -0.5449 |
zwierciadlo.pl | 15301 | 11690 | 11526 | 10207 | 12947 | -0.24 | -0.014 | -0.1144 | 0.2684 | -0.1538 |
maluchy.pl | 29379 | 22482 | 17370 | 4570 | 5752 | -0.23 | -0.2274 | -0.7369 | 0.2586 | -0.8042 |
gameplanet.onet.pl | 5482 | 4398 | 6213 | 6128 | 7656 | -0.2 | 0.4127 | -0.0137 | 0.2493 | 0.3966 |
autotrader.co.uk | 7311 | 5139 | 5639 | 5593 | 6929 | -0.3 | 0.0973 | -0.0082 | 0.2389 | -0.0523 |
stlyrics.com | 12607 | 3029 | 5210 | 8316 | 10108 | -0.76 | 0.72 | 0.5962 | 0.2155 | -0.1982 |
pinterest.co.uk | 31420 | 17547 | 7768 | 21320 | 25878 | -0.44 | -0.5573 | 1.7446 | 0.2138 | -0.1764 |
cdaction.pl | 20940 | 18581 | 20952 | 9209 | 11114 | -0.11 | 0.1276 | -0.5605 | 0.2069 | -0.4692 |
pinterest.ca | 6052 | 4590 | 3177 | 14731 | 17548 | -0.24 | -0.3078 | 3.6368 | 0.1912 | 1.8995 |
thesaurus.com | 18509 | 16438 | 11415 | 8889 | 10552 | -0.11 | -0.3056 | -0.2213 | 0.1871 | -0.4299 |
gist.github.com | 16290 | 9880 | 12934 | 12978 | 15307 | -0.39 | 0.3091 | 0.0034 | 0.1795 | -0.0603 |
pl.pinterest.com | 86319 | 55713 | 66100 | 99226 | 116462 | -0.35 | 0.1864 | 0.5011 | 0.1737 | 0.3492 |
pinterest.de | 5194 | 2797 | 4810 | 14053 | 16457 | -0.46 | 0.7197 | 1.9216 | 0.1711 | 2.1685 |
dictionary.com | 64879 | 50293 | 48232 | 46430 | 54182 | -0.22 | -0.041 | -0.0374 | 0.167 | -0.1649 |
ktomalek.pl | 46520 | 39963 | 59627 | 75446 | 87372 | -0.14 | 0.4921 | 0.2653 | 0.1581 | 0.8782 |
forumpc.pl | 14549 | 12575 | 12218 | 6307 | 7257 | -0.14 | -0.0284 | -0.4838 | 0.1506 | -0.5012 |
wakacyjnipiraci.pl | 6326 | 5187 | 4644 | 4568 | 5218 | -0.18 | -0.1047 | -0.0164 | 0.1423 | -0.1752 |
makeup.pl | 6987 | 3521 | 6345 | 8413 | 9609 | -0.5 | 0.802 | 0.3259 | 0.1422 | 0.3753 |
prezenty-i-zyczenia.pl | 8321 | 6413 | 6601 | 5974 | 6807 | -0.23 | 0.0293 | -0.095 | 0.1394 | -0.1819 |
dobrylekarz.info | 6827 | 2909 | 4674 | 6697 | 7596 | -0.57 | 0.6067 | 0.4328 | 0.1342 | 0.1126 |
jastrzabpost.pl | 35097 | 29385 | 28547 | 24025 | 27101 | -0.16 | -0.0285 | -0.1584 | 0.128 | -0.2278 |
androidcentral.com | 9543 | 7758 | 7448 | 5098 | 5746 | -0.19 | -0.04 | -0.3155 | 0.1271 | -0.3979 |
eltrox.pl | 6133 | 4232 | 5987 | 6303 | 7102 | -0.31 | 0.4147 | 0.0528 | 0.1268 | 0.158 |
redbubble.com | 24303 | 18096 | 19206 | 24008 | 27047 | -0.26 | 0.0613 | 0.25 | 0.1266 | 0.1129 |
ifirma.pl | 7083 | 5841 | 5744 | 13184 | 14835 | -0.18 | -0.0166 | 1.2953 | 0.1252 | 1.0945 |
tripadvisor.co.uk | 43451 | 38350 | 26870 | 15329 | 17235 | -0.12 | -0.2993 | -0.4295 | 0.1243 | -0.6033 |
saturn.pl | 62090 | 7264 | 6429 | 4736 | 5306 | -0.88 | -0.115 | -0.2633 | 0.1204 | -0.9145 |
igrit.pl | 5224 | 3503 | 2770 | 4563 | 5102 | -0.33 | -0.2092 | 0.6473 | 0.1181 | -0.0234 |
dom.pl | 24149 | 19968 | 21357 | 13195 | 14723 | -0.17 | 0.0696 | -0.3822 | 0.1158 | -0.3903 |
pilkanozna.pl | 8987 | 7800 | 8727 | 7207 | 8040 | -0.13 | 0.1188 | -0.1742 | 0.1156 | -0.1054 |
auchandirect.pl | 7935 | 5477 | 5816 | 4777 | 5326 | -0.31 | 0.0619 | -0.1786 | 0.1149 | -0.3288 |
vagalume.com.br | 22834 | 18404 | 11895 | 7736 | 8575 | -0.19 | -0.3537 | -0.3496 | 0.1085 | -0.6245 |
nasdaq.com | 5600 | 4826 | 3936 | 5256 | 5821 | -0.14 | -0.1844 | 0.3354 | 0.1075 | 0.0395 |
ebobas.pl | 12235 | 9292 | 14179 | 8294 | 9170 | -0.24 | 0.5259 | -0.4151 | 0.1056 | -0.2505 |
medicinenet.com | 12166 | 5077 | 7843 | 7638 | 8433 | -0.58 | 0.5448 | -0.0261 | 0.1041 | -0.3068 |
istockphoto.com | 14739 | 12241 | 14235 | 13183 | 14551 | -0.17 | 0.1629 | -0.0739 | 0.1038 | -0.0128 |
telix.pl | 8057 | 6970 | 11603 | 10077 | 11085 | -0.13 | 0.6647 | -0.1315 | 0.1 | 0.3758 |
zdrowie.radiozet.pl | 18057 | 8149 | 54822 | 54194 | 59521 | -0.55 | 5.7275 | -0.0115 | 0.0983 | 2.2963 |
businessinsider.com | 26196 | 17293 | 18631 | 27239 | 29904 | -0.34 | 0.0774 | 0.462 | 0.0978 | 0.1415 |
radiomaryja.pl | 7931 | 6966 | 13084 | 8919 | 9788 | -0.12 | 0.8783 | -0.3183 | 0.0974 | 0.2341 |
di.com.pl | 8693 | 5358 | 4925 | 6193 | 6764 | -0.38 | -0.0808 | 0.2575 | 0.0922 | -0.2219 |
phonearena.com | 20275 | 14774 | 8955 | 6556 | 7156 | -0.27 | -0.3939 | -0.2679 | 0.0915 | -0.6471 |
motor-x.pl | 5477 | 4581 | 5626 | 5399 | 5892 | -0.16 | 0.2281 | -0.0403 | 0.0913 | 0.0758 |
Direct Answer vs. CPC
Poniższa tabela przedstawia rozkład słów w Direct Answer w zależności od deklaratywnego kosztu kliknięcia w Google AdWords.
Domena | TOP10 – 6.01.2020 | TOP10 – 20.01.2020 | Porównanie |
---|---|---|---|
silvergames.com | 4217 | 2217 | -0.47 |
leki-informacje.pl | 9630 | 5456 | -0.43 |
bing.com | 5327 | 3147 | -0.41 |
comicbook.com | 3257 | 2113 | -0.35 |
endokrynologia.net | 4462 | 3004 | -0.33 |
angelini.pl | 3793 | 2559 | -0.33 |
apk20.com | 3087 | 2084 | -0.32 |
spirulina.pl | 6561 | 4460 | -0.32 |
studia.pl | 9077 | 6200 | -0.32 |
igg-games.com | 8442 | 5877 | -0.3 |
aboutyou.pl | 3476 | 2424 | -0.3 |
iperfumy.pl | 3578 | 2510 | -0.3 |
wikivisually.com | 3317 | 2336 | -0.3 |
freegogpcgames.com | 4399 | 3108 | -0.29 |
kbhgames.com | 3788 | 2702 | -0.29 |
rationalwiki.org | 2755 | 2005 | -0.27 |
onkonet.pl | 7325 | 5396 | -0.26 |
indiatoday.in | 4224 | 3133 | -0.26 |
ptakmoda.com | 3156 | 2344 | -0.26 |
people.com | 8539 | 6343 | -0.26 |
evo.co.uk | 2723 | 2043 | -0.25 |
cultofmac.com | 3591 | 2708 | -0.25 |
doctormed.pl | 4188 | 3174 | -0.24 |
heavy.com | 3752 | 2871 | -0.23 |
nme.com | 7893 | 6044 | -0.23 |
planszomania.pl | 4829 | 3707 | -0.23 |
kcalmar.com | 2772 | 2129 | -0.23 |
tumblr.com | 46165 | 35464 | -0.23 |
us.battle.net | 7775 | 5976 | -0.23 |
us.soccerway.com | 4075 | 3138 | -0.23 |
gamecopyworld.com | 2973 | 2292 | -0.23 |
wiki.dekor24.com.pl | 3329 | 2574 | -0.23 |
clinicacosmetologica.pl | 4376 | 3390 | -0.23 |
dev.to | 4474 | 3466 | -0.23 |
news.com.au | 2722 | 2115 | -0.22 |
newworldencyclopedia.org | 2681 | 2091 | -0.22 |
dino.sklep.pl | 3060 | 2388 | -0.22 |
eastend.pl | 3555 | 2779 | -0.22 |
tv.pl | 4471 | 3506 | -0.22 |
medicoversenior.pl | 2886 | 2267 | -0.21 |
ugotuj.to | 17233 | 13540 | -0.21 |
afterdawn.com | 4491 | 3532 | -0.21 |
thebestmp3.pl | 17774 | 13980 | -0.21 |
androidapksfree.com | 3675 | 2899 | -0.21 |
freemidi.org | 5295 | 4181 | -0.21 |
wyznaczanie-trasy.pl | 7587 | 5995 | -0.21 |
czaszabawy.pl | 2910 | 2300 | -0.21 |
raymond.cc | 4113 | 3254 | -0.21 |
encyclopedia.com | 6756 | 5374 | -0.2 |
msdmanuals.com | 4334 | 3452 | -0.2 |
Jak widać 98% słów to takie, które mają CPC < 0,05 zł. Wychodzi na to, że snippet rzadko pojawia się w przypadku słów gdzie występują reklamy Google AdWords.
50 najczęściej wyszukiwanych słów
Poniższa tabela prezentuje 50 najczęściej wyszukiwanych słów kluczowych, które posiadają snippet Direct Answer.
Domena | TOP10 – 6.01.2020 | TOP10 – 20.01.2020 | Porównanie |
---|---|---|---|
ichom.org | 224 | 3990 | 16.81 |
blizejprzedszkola.pl | 473 | 5361 | 10.33 |
24kurier.pl | 582 | 2515 | 3.32 |
alltube.com.pl | 693 | 2623 | 2.78 |
oneplace.marketplanet.pl | 716 | 2436 | 2.4 |
matfiz24.pl | 2749 | 5868 | 1.13 |
lazienkarium.pl | 1953 | 4140 | 1.12 |
labtestsonline.pl | 4138 | 7800 | 0.88 |
int.soccerway.com | 1980 | 3354 | 0.69 |
hitymp3.com | 2211 | 3589 | 0.62 |
m.sklep.rms.pl | 2866 | 4645 | 0.62 |
dzienniknaukowy.pl | 1375 | 2202 | 0.6 |
chwilkawytchnienia.com | 1643 | 2621 | 0.6 |
kobieco.pl | 3377 | 5224 | 0.55 |
bookmaster.com.pl | 5997 | 9167 | 0.53 |
fajne-filmy.pl | 1381 | 2098 | 0.52 |
wapteka.pl | 12640 | 19164 | 0.52 |
krakvet.pl | 3898 | 5905 | 0.51 |
forum.parenting.pl | 1810 | 2722 | 0.5 |
baza-lekow.com.pl | 4093 | 6110 | 0.49 |
hellozdrowie.pl | 39570 | 58386 | 0.48 |
fejsopisy.pl | 1819 | 2674 | 0.47 |
whatnext.pl | 2871 | 4178 | 0.46 |
u.gg | 1815 | 2640 | 0.45 |
strefabiznesu.pl | 7923 | 11519 | 0.45 |
drfone.wondershare.com | 2204 | 3200 | 0.45 |
leki-opinie.pl | 3061 | 4358 | 0.42 |
mp3-youtube.download | 1810 | 2571 | 0.42 |
accorhotels.com | 1436 | 2032 | 0.42 |
lekinfo24.pl | 4204 | 5923 | 0.41 |
player.fm | 1718 | 2414 | 0.41 |
congee.pl | 2299 | 3230 | 0.4 |
dzidziusiowo.pl | 8620 | 12102 | 0.4 |
autoevolution.com | 1722 | 2408 | 0.4 |
ebaje.pl | 1786 | 2496 | 0.4 |
gunbroker.com | 1542 | 2145 | 0.39 |
amoma.com | 2075 | 2872 | 0.38 |
zdrowie.dziennik.pl | 5670 | 7817 | 0.38 |
forum.abczdrowie.pl | 2367 | 3258 | 0.38 |
familie.pl | 5749 | 7907 | 0.38 |
kwejk.pl | 6518 | 8899 | 0.37 |
nowafarmacja.pl | 13689 | 18628 | 0.36 |
kolemsietoczy.pl | 2107 | 2856 | 0.36 |
multimed.pl | 2048 | 2771 | 0.35 |
verywellhealth.com | 3233 | 4373 | 0.35 |
pobierzpc.pl | 2405 | 3186 | 0.32 |
stronazdrowia.pl | 15875 | 21018 | 0.32 |
minecraftsix.com | 1726 | 2276 | 0.32 |
sur.ly | 4510 | 5924 | 0.31 |
livescore.in | 1666 | 2182 | 0.31 |
Direct Answer vs. Pozycja w wyszukiwarce
Direct Answer jest nie tylko dla serwisów, które są już bardzo wysoko w wynikach wyszukiwania. Jest to szczególnie szansa dla tych z pozycją poza TOP3. Dlatego zweryfikowaliśmy zależność obecnej pozycji domeny do występowania w tym snippecie. Przedstawia to poniższy wykres.
Jak widać ponad 56% stron występujących w Direct Answer występuje na pierwszym miejscu w organicznych wynikach wyszukiwania.
Patrząc na to z drugiej strony, oznacza to, że aż 44% stron zajęło nasze "zerowe miejsce" nie będąc pierwszej pozycji w SERPach a aż 18% nie jest nawet w top3. To ogromna szansa dla witryn, które pojawiają się poza czołówką wyników, teraz praktycznie mogą przeskoczyć całe top3.
Mimo wszystko widać mocną zależność pomiędzy pozycją w wynikach wyszukiwania a występowaniem w Direct Answers. Zaskakujący jest również fakt, że aż 1,61% czyli ponad 1700 słów to słowa gdzie w Direct Answer występują strony, które w organicznych wynikach wyszukiwania zajmują pozycję poza TOP 10.
Direct Answer vs. Liczba wyrazów
Kolejną rzeczą jaką sprawdziliśmy jest długość słowa w kontekście występowania na nim snippetu Direct Answer. Wyniki przedstawiają się następująco.
Jako że Direct Answer jest ściśle powiązany z frazami pytającymi, nie jest zaskakującym faktem, ze 90% wszystkich snippetów przypada longtailowi posiadającemu 3 do 5 wyrazów. Tylko dwa snippety występują na jednowyrazowej frazie.
Direct Answer vs. Najczęstsze słowa
Kolejny element jaki zbadaliśmy to najczęściej występujące kombinacje słów w frazach posiadających Direct Answer.
czytelniamedyczna.pl | 4694 | 16575 | 11881 | 2.53 | 23509 | 6934 | 0.42 | 27437 | 3928 | 0.17 | 15809 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polskieradio24.pl | 3219 | 4634 | 1415 | 0.44 | 16947 | 12313 | 2.66 | 19034 | 2087 | 0.12 | 3502 |
journals.viamedica.pl | 4575 | 12942 | 8367 | 1.83 | 7380 | -5562 | -0.43 | 9152 | 1772 | 0.24 | 10139 |
allecco.pl | 1678 | 2489 | 811 | 0.48 | 2832 | 343 | 0.14 | 4404 | 1572 | 0.56 | 2383 |
myfitness.gazeta.pl | 2750 | 4027 | 1277 | 0.46 | 7119 | 3092 | 0.77 | 8485 | 1366 | 0.19 | 2643 |
freecodecamp.org | 825 | 613 | -212 | -0.26 | 1780 | 1167 | 1.9 | 3144 | 1364 | 0.77 | 1152 |
apteka-leki.pl | 4360 | 4726 | 366 | 0.084 | 4582 | -144 | -0.03 | 5942 | 1360 | 0.3 | 1726 |
medexpress.pl | 3794 | 4670 | 876 | 0.23 | 7160 | 2490 | 0.53 | 8222 | 1062 | 0.15 | 1938 |
swiatleku.pl | 2664 | 3203 | 539 | 0.2 | 2500 | -703 | -0.22 | 3430 | 930 | 0.37 | 1469 |
nusiolek.eu | 905 | 1052 | 147 | 0.16 | 351 | -701 | -0.67 | 1235 | 884 | 2.52 | 1031 |
metasrc.com | 1462 | 1835 | 373 | 0.26 | 3298 | 1463 | 0.8 | 4171 | 873 | 0.26 | 1246 |
ncez.pl | 1411 | 2411 | 1000 | 0.71 | 4366 | 1955 | 0.81 | 5211 | 845 | 0.19 | 1845 |
forum.budujemydom.pl | 4207 | 14707 | 10500 | 2.5 | 14626 | -81 | -0.01 | 15439 | 813 | 0.06 | 11313 |
eurosport.tvn24.pl | 1849 | 7016 | 5167 | 2.79 | 10790 | 3774 | 0.54 | 11577 | 787 | 0.07 | 5954 |
pl.chili.com | 1078 | 1327 | 249 | 0.23 | 2509 | 1182 | 0.9 | 3265 | 756 | 0.3 | 1005 |
deante.pl | 1988 | 2246 | 258 | 0.13 | 968 | -1278 | -0.6 | 1698 | 730 | 0.76 | 988 |
archipelag.pl | 3211 | 2174 | -1037 | -0.32 | 2379 | 205 | 0.09 | 3075 | 696 | 0.29 | -341 |
eventbrite.com | 2787 | 2430 | -357 | -0.13 | 3526 | 1096 | 0.45 | 4206 | 680 | 0.19 | 323 |
stressfree.pl | 2544 | 2384 | -160 | -0.06 | 2323 | -61 | -0.03 | 2995 | 672 | 0.29 | 512 |
diag.pl | 3616 | 10964 | 7348 | 2.03 | 13333 | 2369 | 0.22 | 13968 | 635 | 0.05 | 7983 |
Najczęściej występującą kombinacją jest "co to" które odpowiadają za ponad 64% wyników.
Najczęściej występujące domeny w Direct Answer
Skoro już wiemy, gdzie i w jakich proporcjach wyświetla się nasz nowy snippet, czas przejść do analizy domen, które się w nim pojawiają.
Poniżej przedstawiliśmy najczęściej występujące domeny na "pozycji zero".
Domena | TOP10 – 30.07.2018 | TOP10 – 25.02.2019 | TOP10 – 20.01.2020 | Medic 1 | Ostatnia aktualizacja | Porównanie Medic 5 do 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
zdrowie.wprost.pl | 1255 | 823 | 53563 | -0.34 | 41.68 | 41.6797 |
docs.google.com | 2646 | 537 | 56533 | -0.8 | 20.37 | 20.3655 |
medistore.com.pl | 1188 | 720 | 11610 | -0.39 | 8.77 | 8.7727 |
kafeteria.pl | 3490 | 2477 | 30630 | -0.29 | 7.78 | 7.7765 |
1000dni.pl | 1083 | 581 | 6185 | -0.46 | 4.71 | 4.711 |
allecco.pl | 2400 | 1725 | 12370 | -0.28 | 4.15 | 4.1542 |
bebiklub.pl | 1031 | 968 | 4956 | -0.06 | 3.81 | 3.807 |
rankinglekarzy.pl | 6580 | 4434 | 27346 | -0.33 | 3.16 | 3.1559 |
mulan.pl | 1090 | 504 | 4478 | -0.54 | 3.11 | 3.1083 |
songlyrics.com | 11119 | 4153 | 45464 | -0.63 | 3.09 | 3.0889 |
azlyricdb.com | 1199 | 1177 | 4810 | -0.02 | 3.01 | 3.0117 |
meteobox.pl | 1563 | 1531 | 6269 | -0.02 | 3.01 | 3.0109 |
poprostupycha.com.pl | 1992 | 1985 | 7358 | 0 | 2.69 | 2.6938 |
estadios.pl | 1714 | 1467 | 6304 | -0.14 | 2.68 | 2.6779 |
lento.pl | 4138 | 3764 | 14185 | -0.09 | 2.43 | 2.428 |
mdundo.com | 1914 | 1101 | 6561 | -0.42 | 2.43 | 2.4279 |
bleacherreport.com | 8472 | 8002 | 28892 | -0.06 | 2.41 | 2.4103 |
zdrowie.radiozet.pl | 18057 | 8149 | 59521 | -0.55 | 2.3 | 2.2963 |
rdc.pl | 1511 | 1364 | 4977 | -0.1 | 2.29 | 2.2938 |
bookmaster.com.pl | 2807 | 1893 | 9167 | -0.33 | 2.27 | 2.2658 |
cenabiznesu.pl | 1080 | 657 | 3460 | -0.39 | 2.2 | 2.2037 |
docsity.com | 1705 | 1636 | 5434 | -0.04 | 2.19 | 2.1871 |
pinterest.de | 5194 | 2797 | 16457 | -0.46 | 2.17 | 2.1685 |
pinterest.ie | 1084 | 568 | 3363 | -0.48 | 2.1 | 2.1024 |
zaufane-apteki.pl | 1281 | 366 | 3948 | -0.71 | 2.08 | 2.082 |
sporticos.com | 1556 | 1547 | 4761 | -0.01 | 2.06 | 2.0598 |
dziendobry.tvn.pl | 19599 | 11322 | 58557 | -0.42 | 1.99 | 1.9878 |
gsm.magazyn.pl | 3099 | 2870 | 9258 | -0.07 | 1.99 | 1.9874 |
pulsmedycyny.pl | 4993 | 1767 | 14786 | -0.65 | 1.96 | 1.9613 |
bebiprogram.pl | 1652 | 1284 | 4836 | -0.22 | 1.93 | 1.9274 |
journals.viamedica.pl | 11501 | 4612 | 33486 | -0.6 | 1.91 | 1.9116 |
pinterest.ca | 6052 | 4590 | 17548 | -0.24 | 1.9 | 1.8995 |
gametracker.com | 1098 | 1041 | 3042 | -0.05 | 1.77 | 1.7705 |
krytykapolityczna.pl | 1700 | 1490 | 4657 | -0.12 | 1.74 | 1.7394 |
pinterest.se | 1418 | 319 | 3872 | -0.78 | 1.73 | 1.7306 |
tavex.pl | 1484 | 1265 | 3962 | -0.15 | 1.67 | 1.6698 |
int.soccerway.com | 1257 | 1127 | 3354 | -0.1 | 1.67 | 1.6683 |
uczelnie.pl | 2740 | 2667 | 7228 | -0.03 | 1.64 | 1.638 |
wspieramrozwoj.pl | 1553 | 1243 | 4091 | -0.2 | 1.63 | 1.6343 |
be.linkedin.com | 1425 | 1341 | 3746 | -0.06 | 1.63 | 1.6288 |
wikiwand.com | 18624 | 16601 | 48504 | -0.11 | 1.6 | 1.6044 |
cojestgrane.pl | 4097 | 3007 | 10583 | -0.27 | 1.58 | 1.5831 |
smd-led.pl | 1497 | 1237 | 3856 | -0.17 | 1.58 | 1.5758 |
twojezdrowie.rmf24.pl | 2557 | 1311 | 6572 | -0.49 | 1.57 | 1.5702 |
twojesady.pl | 1114 | 1088 | 2840 | -0.02 | 1.55 | 1.5494 |
biedronka.gazetkapromocyjna.com.pl | 2258 | 1209 | 5755 | -0.46 | 1.55 | 1.5487 |
lyst.com | 4337 | 3816 | 10999 | -0.12 | 1.54 | 1.5361 |
dladziewczyn24.pl | 1713 | 1286 | 4307 | -0.25 | 1.51 | 1.5143 |
phmd.pl | 1178 | 689 | 2953 | -0.42 | 1.51 | 1.5068 |
Jak widzimy, całość zdominowała Wikipedia, zabierając 54% wyników w Direct Answer.
Najwięksi wygrani
Wspomniałem wcześniej, że Direct Answer ogromna szansa dla domen, które są poza TOP 3. Sprawdziliśmy, kto z tej szansy najbardziej skorzystał.
W tym celu, znaleźliśmy domeny, które mają najwięcej takich fraz, które są na pozycjach 4-10 a mimo to występują w Direct Answer.
Wyniki przedstawia poniższa tabela.
Domena | TOP10 – 30.07.2018 | TOP10 – 25.02.2019 | TOP10 – 27.05.2019 | TOP10 – 6.01.2020 | TOP10 – 20.01.2020 | Medic 2 | Porównanie Medic 3 do 2 | Porównanie Medic 4 do 3 | Porównanie Medic 5 do 4 | Porównanie Medic 5 do 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gov.pl | 6516 | 17924 | 29058 | 65815 | 66469 | 1.75 | 0.6212 | 1.265 | 0.0099 | 9.2009 |
hellozdrowie.pl | 6686 | 20147 | 36411 | 39570 | 58386 | 2.01 | 0.8073 | 0.0868 | 0.4755 | 7.7326 |
open.spotify.com | 57099 | 95388 | 105980 | 227447 | 231659 | 0.67 | 0.111 | 1.1461 | 0.0185 | 3.0571 |
medicover.pl | 14005 | 15131 | 36836 | 41743 | 52760 | 0.08 | 1.4345 | 0.1332 | 0.2639 | 2.7672 |
aniagotuje.pl | 9302 | 14128 | 21437 | 32876 | 34743 | 0.52 | 0.5173 | 0.5336 | 0.0568 | 2.735 |
noclegi.pl | 20896 | 46294 | 59302 | 68477 | 70319 | 1.22 | 0.281 | 0.1547 | 0.0269 | 2.3652 |
agoda.com | 22047 | 36793 | 51342 | 71608 | 74094 | 0.67 | 0.3954 | 0.3947 | 0.0347 | 2.3607 |
hbogo.pl | 5510 | 9804 | 11213 | 16567 | 18241 | 0.78 | 0.1437 | 0.4775 | 0.101 | 2.3105 |
goout.net | 5833 | 8672 | 16203 | 16648 | 18503 | 0.49 | 0.8684 | 0.0275 | 0.1114 | 2.1721 |
autodoc.pl | 8472 | 12547 | 16130 | 26169 | 26851 | 0.48 | 0.2856 | 0.6224 | 0.0261 | 2.1694 |
filehorse.com | 9111 | 9483 | 14503 | 27293 | 28719 | 0.04 | 0.5294 | 0.8819 | 0.0522 | 2.1521 |
aleo.com | 5228 | 8222 | 12637 | 14118 | 15371 | 0.57 | 0.537 | 0.1172 | 0.0888 | 1.9401 |
medonet.pl | 109244 | 214242 | 242341 | 290031 | 307496 | 0.96 | 0.1312 | 0.1968 | 0.0602 | 1.8148 |
educalingo.com | 5048 | 6936 | 8419 | 13620 | 13888 | 0.37 | 0.2138 | 0.6178 | 0.0197 | 1.7512 |
sport.gwar.pl | 6432 | 6827 | 10859 | 17330 | 17497 | 0.06 | 0.5906 | 0.5959 | 0.0096 | 1.7203 |
imged.pl | 10954 | 15914 | 16260 | 29205 | 29661 | 0.45 | 0.0217 | 0.7961 | 0.0156 | 1.7078 |
shutterstock.com | 12859 | 19149 | 19553 | 28672 | 33969 | 0.49 | 0.0211 | 0.4664 | 0.1847 | 1.6417 |
zooplus.pl | 6997 | 12676 | 14649 | 17211 | 17770 | 0.81 | 0.1556 | 0.1749 | 0.0325 | 1.5397 |
support.google.com | 33434 | 37451 | 41769 | 83643 | 84222 | 0.12 | 0.1153 | 1.0025 | 0.0069 | 1.5191 |
gazetaprawna.pl | 15331 | 18445 | 21681 | 37325 | 37890 | 0.2 | 0.1754 | 0.7216 | 0.0151 | 1.4715 |
termedia.pl | 10943 | 12678 | 19978 | 26543 | 26987 | 0.16 | 0.5758 | 0.3286 | 0.0167 | 1.4661 |
plusmusic.pl | 5101 | 6813 | 9221 | 11567 | 12126 | 0.34 | 0.3534 | 0.2544 | 0.0483 | 1.3772 |
pomoc.home.pl | 5266 | 6451 | 8014 | 10631 | 12097 | 0.23 | 0.2423 | 0.3266 | 0.1379 | 1.2972 |
